NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Febbraio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2021

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.4  14.2   11:21   7.2    7:05   7.9   0.0   1.0   1.9  14.5   12:13    SE
 2  10.8  14.3   13:25   7.6   23:58   7.5   0.0   0.4   1.4  17.7   14:25     W
 3  12.1  20.1   14:09   6.2    3:53   6.4   0.1   0.2   4.3  22.5   18:12    SE
 4  12.6  19.3   13:29   8.7    6:12   5.7   0.0   0.0   3.2  20.9   13:41    SE
 5  13.2  18.7   13:18  10.1   22:55   5.1   0.0   0.0   5.8  25.7   17:53    SE
 6  12.9  20.4   13:23   9.8    3:22   5.5   0.1   0.2   8.4  35.4   22:49    SE
 7  14.1  18.4   13:21  11.5    0:01   4.2   0.0   0.2  13.0  49.9   12:55    SE
 8  13.0  17.2   13:43   9.5   22:18   5.3   0.0   0.0   6.4  35.4   14:57     W
 9  12.9  16.5   12:33  10.2    0:27   5.4   0.0   2.0   7.4  35.4    6:16    SE
10  14.9  20.2   13:51  10.6    1:46   3.5   0.2   0.0  10.8  40.2   13:23    SE
11  11.7  15.2   15:00   8.6   19:28   6.6   0.0   4.6   3.5  32.2   14:31     W
12   7.8   9.2   11:19   5.7   23:52  10.5   0.0   1.4   3.4  22.5    9:38    NE
13   4.4   5.9    0:24   1.7   22:13  13.9   0.0  28.2   3.4  38.6   14:53   WSW
14   2.9   4.2   15:18   0.6    4:33  15.3   0.0   0.4  10.8  48.3   23:07    NE
15   4.9   7.9   14:31   1.5   21:24  13.4   0.0   0.0  11.7  49.9    6:26    NE
16   5.5  11.2   16:10   1.6    6:20  12.8   0.0   0.0   2.7  17.7   10:36     W
17   6.9  13.2   12:35   0.8    3:39  11.4   0.0   0.0   1.1  19.3   12:41     W
18   9.3  14.7   13:10   4.9   23:59   9.0   0.0   0.0   1.9  17.7   13:38     W
19  10.4  17.3   13:49   3.9    4:23   7.9   0.0   0.0   4.2  20.9   15:55    SE
20   9.8  16.1   12:55   5.1    6:55   8.5   0.0   0.0   2.3  20.9   13:29    NE
21   9.7  15.7   11:47   4.4    3:46   8.6   0.0   0.2   2.4  20.9   13:41    SE
22  10.2  17.4   12:32   4.8    5:33   8.1   0.0   0.2   3.2  20.9   13:38    SE
23   9.8  15.3   15:30   4.9    2:15   8.5   0.0   0.0   2.1  19.3   10:23     W
24   9.9  17.7   13:14   4.3    6:24   8.4   0.0   0.2   1.4  19.3   10:09    NE
25  10.9  18.6   13:26   5.5    7:01   7.3   0.0   0.0   1.4  19.3   14:29    NE
26  11.6  19.1   12:51   5.3    5:40   6.8   0.0   0.2   1.1  17.7   13:18    NE
27  11.4  17.8   13:38   5.5    6:29   6.9   0.0   0.0   1.8  16.1   12:35     W
28  10.4  15.0   13:22   5.4   22:12   7.9   0.0   0.0   4.2  25.7   11:26     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.2  20.4     6     0.6    14   228.6   0.5  39.4   4.5  49.9     7      SE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 28.19 ON 13/02/21
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration