NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Maggio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2021

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.1  25.7   13:57  15.6    1:10   0.4   3.1   0.0   7.9  38.6   12:49    SE
 2  22.0  27.6   15:07  16.5   23:43   0.1   3.8   0.0   6.9  33.8   12:15     W
 3  16.9  20.7   10:40  10.3   23:56   1.9   0.5   0.0   3.9  24.1   12:29     W
 4  15.6  21.3   15:46   8.4    5:38   3.3   0.5   0.4   3.1  24.1   12:56    NE
 5  17.8  21.7   11:03  13.3    1:19   1.7   1.2   1.6   3.5  22.5   12:23    NE
 6  18.9  26.4   17:20  10.2    5:10   2.0   2.5   0.0   5.3  35.4   18:25    SE
 7  20.7  28.3   17:48  13.6    4:29   0.9   3.3   0.0   4.2  25.7   13:14     W
 8  18.1  21.6   14:30  12.6   00:00   1.0   0.9   0.0   4.7  30.6    7:12     W
 9  17.3  23.3   15:40   9.9    4:59   2.5   1.5   0.0   3.4  22.5   12:23    NE
10  21.2  28.7   17:23  14.1    2:52   1.0   4.0   0.0   6.6  27.4   15:10    SE
11  22.0  30.9   15:20  12.9    4:09   1.0   4.7   0.0   5.3  30.6   17:00    SE
12  19.6  24.1   11:57  14.8    6:07   0.6   1.9   0.0   4.7  29.0   14:45     W
13  18.3  24.1   17:57  14.8    2:36   1.1   1.1   0.0   7.4  33.8    8:43     W
14  18.9  24.6   12:55  14.4    5:48   1.0   1.6   0.0   6.6  29.0    8:40    NE
15  16.7  21.2   15:54  12.8    5:28   2.0   0.4   0.8   3.9  29.0   11:29     W
16  19.6  25.1   15:24  12.8    4:22   1.4   2.6   0.0   3.9  24.1   13:12    NE
17  22.4  29.3   16:13  16.8    2:21   0.2   4.3   0.0   5.5  32.2   17:07    SE
18  19.5  24.1   15:42  13.3    5:44   1.0   2.2   0.0   5.5  32.2   12:01    NE
19  20.0  27.0   16:48  14.5   23:52   1.1   2.8   0.0   6.0  33.8   17:23   WSW
20  16.4  20.1   16:10  12.6    5:44   2.1   0.2   0.0   9.5  41.8   12:52     W
21  17.8  22.8   15:35  11.3    4:19   1.8   1.2   0.0   5.3  25.7    8:12     W
22  20.9  28.7   12:55  14.2    5:05   1.0   3.6   0.0   9.5  35.4   16:42    SE
23  23.3  32.8   13:34  15.8    4:18   0.6   5.5   0.0   6.3  27.4   13:53    SE
24  24.3  32.2   14:16  16.5    5:20   0.1   6.1   0.0   6.9  35.4   18:18    SE
25  22.2  26.8   12:12  17.2    5:43   0.1   3.9   0.0   5.5  33.8   13:13    NE
26  20.9  25.6   13:32  15.3   23:53   0.4   3.0   0.0   3.7  27.4   15:00     W
27  19.7  24.4   10:55  13.5    5:35   1.2   2.6   0.0   3.5  25.7   15:49    NE
28  19.9  25.3   12:57  14.3    5:37   1.1   2.7   0.0   4.2  30.6   15:47   WNW
29  19.3  24.5   15:08  12.6    5:04   1.5   2.5   0.0   3.5  24.1   15:17    NE
30  17.2  20.1    8:43  12.8   23:59   1.4   0.3   3.6   2.4  24.1    9:18     W
31  17.4  21.9   15:03  12.3    1:25   1.9   1.0   0.0   6.0  35.4   15:55   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.5  32.8    23     8.4     4    37.3  75.7   6.4   5.3  41.8    20       W

Max >=  32.0:  2
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 3.61 ON 30/05/21
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration