NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Luglio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2021

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  28.1  31.9   11:17  21.8   23:59   0.0   9.8   0.0   5.1  33.8   13:36    NE
 2  25.7  29.7   15:34  20.7    2:36   0.0   7.4   0.0   5.0  27.4   15:37    NE
 3  25.9  30.9   14:44  20.5    4:53   0.0   7.6   0.0   3.9  29.0   15:00     W
 4  28.2  33.8   10:52  22.4    0:49   0.0   9.9   0.0   5.0  29.0   11:41    SE
 5  26.4  29.4   15:01  21.8    5:09   0.0   8.1   0.0   5.3  33.8    9:56   WNW
 6  25.6  30.2   16:03  20.0    4:02   0.0   7.3   0.0   3.7  25.7   12:03    NE
 7  28.6  35.1   15:40  19.2    5:19   0.0  10.3   0.0   3.4  22.5   14:22    NE
 8  32.4  37.9   11:24  24.8    3:51   0.0  14.1   0.0   5.0  25.7   14:27    SE
 9  29.9  36.2    9:55  24.8   23:53   0.0  11.6   0.0   4.0  32.2   14:52    NE
10  27.1  32.3   16:05  21.8   00:00   0.0   8.8   0.0   3.7  29.0   12:39     W
11  26.7  31.7   15:30  19.7    5:20   0.0   8.3   0.0   3.7  29.0   11:27    NE
12  27.8  32.9   16:09  21.8    5:39   0.0   9.5   0.0   3.7  25.7   13:54    NE
13  30.6  37.6   14:32  24.7    5:58   0.0  12.3   0.0   9.3  32.2   19:01    SE
14  28.9  34.6    9:20  24.3    3:57   0.0  10.6   0.0   4.7  27.4   14:14    NE
15  25.4  30.1   13:42  19.4    5:05   0.0   7.2   0.0   5.5  29.0   14:03    NE
16  24.6  29.6   13:08  19.4    4:28   0.0   6.3   9.0   5.3  29.0   13:51    NE
17  22.6  28.4   12:06  19.3    5:19   0.0   4.2   3.6   3.2  30.6   13:44     W
18  23.5  28.3   15:16  19.1    4:06   0.0   5.2   0.0   3.9  27.4   12:10   WSW
19  24.8  29.9   12:46  20.4    2:29   0.0   6.5   0.0   4.8  30.6   17:34     W
20  25.7  30.5   15:12  20.8    5:51   0.0   7.4   0.0   3.9  27.4   14:23     W
21  25.9  31.4   17:20  20.6    4:12   0.0   7.7   0.0   3.7  25.7   12:52     W
22  24.8  29.7   15:14  20.1   00:00   0.0   6.5   0.0   3.9  32.2   15:26     W
23  25.3  31.1   15:57  18.2    5:26   0.0   7.1   0.0   3.4  24.1   14:17    NE
24  26.6  32.1   15:23  19.8    5:16   0.0   8.3   0.0   3.7  25.7   12:46    NE
25  30.6  38.3   14:16  23.4    5:46   0.0  12.2   0.0   7.7  30.6   16:28    SE
26  31.6  38.6   12:29  27.2   23:56   0.0  13.3   0.0   5.5  25.7   17:26    SE
27  31.0  36.8   16:09  23.0    5:13   0.0  12.7   0.0   3.5  25.7   14:37    NE
28  32.7  39.4   18:17  24.9    5:00   0.0  14.4   0.0   2.9  40.2   16:58    NE
29  33.1  40.6   12:15  26.3    3:47   0.0  14.8   0.0   3.4  29.0   12:53    NE
30  29.6  34.8   12:54  24.2    6:24   0.0  11.3   0.0   2.9  24.1   14:53    NE
31  31.3  38.3   16:03  22.3    6:01   0.0  13.0   0.0   4.7  29.0   15:16    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    27.8  40.6    29    18.2    23     0.0 293.8  12.6   4.4  40.2    28      NE

Max >=  32.0: 16
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 8.99 ON 16/07/21
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration