NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Febbraio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2022

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.1  11.0   14:55   6.8    4:23   9.2   0.0   2.8   8.7  41.8    8:33    NW
 2   8.3  12.2   14:46   4.8    4:52   9.9   0.0   0.0   5.6  32.2   10:34   WNW
 3   9.3  11.8   11:27   3.8   22:25   9.0   0.0   0.0   7.1  37.0    9:26    NE
 4   9.8  17.2   15:08   3.4    3:41   8.5   0.0   0.0   5.3  24.1   12:13    SE
 5  10.6  15.0   14:14   6.4    3:00   7.8   0.0   0.0   1.1  12.9   12:44   WSW
 6  10.9  15.6   13:09   7.2    6:41   7.4   0.0   0.0   2.9  22.5   21:07   WSW
 7  11.0  17.4   13:47   7.6    4:48   7.3   0.0   3.4  10.0  51.5   21:28    SE
 8   9.2  10.8   14:01   6.9   00:00   9.1   0.0   0.6  12.1  49.9   10:31    NW
 9   9.6  16.6   14:38   4.4    6:42   8.7   0.0   0.0   2.6  20.9   10:45     W
10   9.5  16.6   13:06   3.2    3:46   8.8   0.0   0.0   1.6  17.7   15:08    NE
11  10.6  17.9   12:30   4.3    6:48   7.7   0.0   0.0   2.9  20.9   13:34    SE
12  10.4  14.4   11:09   6.4   22:12   7.9   0.0   0.0   2.6  22.5   13:35     W
13   8.6  13.5   13:54   5.2   23:57   9.7   0.0   0.0   2.6  20.9    9:38   WSW
14  10.9  16.8   13:09   4.4    2:32   7.3   0.0   0.0   6.4  27.4   15:34    SE
15  12.2  18.3   13:19   7.3    5:44   6.1   0.0   4.4   6.1  32.2   11:27    SE
16  10.6  14.7   14:34   8.6    7:12   7.8   0.0  18.2   4.0  35.4   17:09     W
17  10.7  16.3   14:21   6.8   23:42   7.6   0.0  15.4   1.9  14.5    0:04     W
18  11.2  17.2   16:26   4.8    5:35   7.1   0.0   0.0   2.7  20.9   22:40    SE
19  13.5  19.2   12:06   7.0    4:20   4.8   0.0   0.0   4.5  24.1   21:26    SE
20  13.8  18.3   11:18  10.8    6:58   4.4   0.0   0.0   2.4  22.5   15:13    NE
21  13.5  18.3   13:13   9.6   23:49   4.8   0.0   0.0   6.4  35.4   14:18     W
22  10.5  13.3   10:08   7.4    6:58   7.8   0.0   0.8   8.0  46.7   14:52    NE
23  11.2  13.8   13:51   7.7   23:58   7.1   0.0   0.0   7.4  38.6   13:26   WNW
24   9.2  16.0   15:30   4.3   23:13   9.1   0.0   0.0   1.9  19.3   10:44     W
25  10.0  15.6   14:32   4.6    6:26   8.3   0.0   0.0   2.3  19.3   13:51    SE
26   8.4  14.9   10:17   4.0   23:58   9.9   0.0  12.2   3.1  25.7   18:47    SE
27   5.7   8.6   10:13   2.6    5:13  12.6   0.0  10.6   3.5  33.8   11:57     W
28   7.4  11.4   11:59   3.6   23:25  10.9   0.0   6.2   4.5  35.4   16:56     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.2  19.2    19     2.6    27   226.5   0.0  74.6   4.7  51.5     7      SE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 18.21 ON 16/02/22
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration