NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Marzo
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2022

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.3   8.9   16:00   1.0    6:44  14.0   0.0  23.8   5.0  41.8   17:47     W
 2   5.4   8.3   15:34   3.1    5:55  12.9   0.0   0.0   4.0  32.2   11:41     W
 3   7.4  12.3   16:01   3.1    0:07  10.9   0.0   0.0   2.9  20.9   11:48   WSW
 4   8.0  13.3   11:59   3.6    6:24  10.3   0.0   0.0   1.9  20.9   13:34    NE
 5   5.6   6.8   19:31   4.2    2:27  12.7   0.0  22.2   4.0  41.8   19:31     W
 6   6.4  10.6   13:58   3.1   20:37  11.9   0.0   1.2   5.1  27.4   11:23     W
 7   4.7   7.8   13:14   2.1    3:31  13.6   0.0   0.2   1.9  24.1   17:06     W
 8   4.3   6.7   22:07   2.5    6:43  14.0   0.0  16.2   5.8  29.0   22:58     W
 9   7.6  10.0   15:36   5.2    2:01  10.7   0.0   0.0   8.4  40.2   13:03   WNW
10   9.2  13.1   13:20   5.3    5:33   9.1   0.0   0.0   8.7  40.2   12:37     W
11   5.5   9.2   11:54  -0.1   23:53  12.8   0.0   0.0   3.2  30.6   12:14    NE
12   4.2  10.0   11:54  -0.6   23:59  14.0   0.0   0.0   3.1  24.1   15:52     W
13   5.6  12.8   12:45  -1.2    6:13  12.8   0.0   0.0   2.4  24.1   13:06    NE
14   7.4  15.0   12:21  -0.4    6:12  10.9   0.0   0.0   2.4  27.4   14:45    SE
15   9.9  17.8   14:02   2.1    2:20   8.3   0.0   0.0   3.4  19.3   16:27    SE
16  11.2  17.4   10:33   6.4    6:11   7.1   0.0   0.0   3.1  24.1   12:34    SE
17  10.7  14.4   15:15   6.9    0:01   7.7   0.0   0.0   2.4  20.9   12:10    NE
18  11.1  15.6   13:16   5.4    6:12   7.3   0.0   0.0   3.4  20.9   12:14    NE
19   9.2  13.9   10:22   3.5   00:00   9.1   0.0   0.6   3.4  32.2   13:10     E
20   6.3  11.9   11:58   0.7    5:56  12.0   0.0   0.0   3.7  30.6   12:54    NE
21   7.3  12.7   13:47   2.1    0:01  11.0   0.0   0.4   3.4  29.0   16:45     W
22   8.3  14.3   15:03   2.2    5:42  10.0   0.0   0.0   4.0  33.8   10:49     W
23  10.7  17.1   14:16   5.1    5:57   7.6   0.0   0.0   4.7  29.0   10:49     W
24  11.4  18.2   12:24   5.4    5:56   6.9   0.0   0.0   2.3  20.9   14:20     W
25  12.3  20.7   12:05   4.2    4:06   6.3   0.3   0.0   2.1  20.9   13:45    NE
26  12.0  18.6   10:46   4.4    5:45   6.3   0.0   0.0   2.6  24.1   13:11    NE
27  13.1  19.8   14:29   7.7    4:14   5.1   0.1   0.0   2.9  17.7   12:48    SE
28  11.1  13.8   15:42   8.1   23:43   7.3   0.0   3.6   1.4  19.3    1:15    SE
29  13.1  20.4   13:36   6.2    5:15   5.5   0.2   0.0   4.3  24.1   23:43    SE
30  13.2  15.4   11:17  10.7    2:59   5.1   0.0   2.6  13.4  51.5   22:50    SE
31  15.1  17.9   16:23  13.1   23:09   3.2   0.0   0.4  17.4  53.1    1:26    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.8  20.7    25    -1.2    13   296.3   0.6  71.2   4.4  53.1    31       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 23.80 ON 01/03/22
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration