NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Giugno
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2022

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.5  28.5   12:17  17.2    5:15   0.0   5.3   0.0   2.9  25.7   14:05    NE
 2  25.6  32.6   17:30  17.4    4:18   0.1   7.4   0.0   2.9  25.7   13:23    NE
 3  27.1  32.6   17:30  18.9    5:00   0.0   8.8   0.0   2.9  22.5   13:09    NE
 4  27.1  34.7   14:00  21.7    6:07   0.0   8.7   0.0   2.6  29.0   14:07    NE
 5  28.8  35.1   13:21  21.7    5:11   0.0  10.6   0.0   2.4  22.5   13:02    NE
 6  28.2  32.4   13:39  22.9   23:35   0.0   9.9   0.0   4.2  27.4   13:50    NE
 7  26.5  31.1   11:12  20.7    5:27   0.0   8.2   6.4   4.2  29.0   12:50    NE
 8  24.0  28.4   12:13  19.8   21:22   0.0   5.7   9.2   4.2  29.0   14:51    NE
 9  21.2  25.9   10:03  17.4   23:58   0.1   3.0   6.8   2.4  25.7    9:57     W
10  20.8  25.9   18:14  16.1    5:42   0.7   3.1  37.2   6.4  30.6   10:34     W
11  23.5  26.7   15:33  20.1    5:53   0.0   5.2   0.0  10.6  40.2   16:50   WNW
12  23.7  27.1   15:04  19.8    5:30   0.0   5.4   0.0   8.7  37.0   13:03   WNW
13  24.2  30.0   16:37  18.9   23:49   0.0   5.9   0.0   4.0  27.4   12:24     W
14  24.2  30.2   13:38  18.1    2:06   0.0   5.9   0.0   3.4  24.1   14:53    NE
15  24.0  29.3   17:24  18.0   23:58   0.0   5.7   0.0   2.9  29.0   11:59    NE
16  24.8  31.1   11:36  16.6    3:04   0.3   6.7   0.0   2.9  24.1   13:29    NE
17  25.5  30.6   14:43  18.9    4:26   0.0   7.2   0.0   3.5  25.7   12:40    NE
18  23.9  27.9   15:26  19.6    5:09   0.0   5.6   0.0   4.8  32.2   11:46     W
19  23.7  28.1   16:51  17.8    4:00   0.0   5.4   0.0   4.0  30.6   12:47    NE
20  26.2  32.1   16:16  18.3    4:35   0.0   7.7   0.0   3.5  27.4   13:39    NE
21  27.6  32.8   18:03  21.1    3:59   0.0   9.3   0.0   2.9  24.1   13:40    NE
22  28.9  34.5   15:53  22.8    4:13   0.0  10.7   0.0   3.2  24.1   12:16    NE
23  28.9  33.7   12:36  24.9    3:58   0.0  10.6   0.0   3.1  24.1   10:53    NE
24  29.6  34.8   15:46  22.8    5:14   0.0  11.3   0.0   3.4  25.7   12:52    NE
25  28.4  32.1   12:13  23.9   00:00   0.0  10.1   0.0   3.4  25.7   10:39    NE
26  27.9  33.3   18:42  22.2    5:10   0.0   9.6   0.0   3.1  24.1   11:35    NE
27  30.7  36.1   15:44  23.1    5:24   0.0  12.3   0.0   3.7  22.5   11:10   ENE
28  32.4  39.8   17:22  24.6    5:20   0.0  14.1   0.0   3.1  25.7   12:27    SE
29  31.8  39.7   13:51  25.8   23:59   0.0  13.5   0.0   4.2  27.4   13:18    SE
30  27.6  32.4   17:31  22.2    5:32   0.0   9.3   0.0   3.1  25.7   14:19    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.3  39.8    28    16.1    10     1.1 242.2  59.6   3.9  40.2    11      NE

Max >=  32.0: 16
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 37.21 ON 10/06/22
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration