NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Giugno
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2023

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 53" N  LONG:  16° 52' 33" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.7  23.4   12:22  15.6    5:38   0.6   1.9   0.2   3.5  27.4   14:23    NE
 2  20.5  25.6   13:36  14.8    4:52   0.8   3.1   0.0   4.2  25.7   15:07    NE
 3  21.4  27.0   18:13  15.6    5:18   0.6   3.7   0.0   4.3  25.7   14:45    SW
 4  21.8  28.9   16:29  14.9    5:19   0.6   4.1   0.0   7.1  30.6   11:48   SSW
 5  21.8  25.4   14:58  18.5    1:54   0.0   3.5   0.0   6.4  24.1    8:47   SSW
 6  22.1  25.8   12:17  18.8    5:24   0.0   3.8   0.0   4.8  30.6   14:07    NE
 7  21.2  24.2   12:48  17.2   23:59   0.0   2.9   0.0   3.1  25.7   12:35    NE
 8  21.4  26.1   15:12  15.8    3:04   0.5   3.6   0.0   4.0  25.7   14:11    NE
 9  22.9  27.6   17:03  16.3    5:35   0.3   4.9   3.4   5.6  25.7   13:33   ENE
10  21.0  24.4   18:58  19.3   22:22   0.0   2.5   6.0   2.4  19.3   10:07    NW
11  21.8  25.7   11:53  18.4    5:19   0.0   3.5   0.0   3.1  24.1   16:25    NE
12  22.2  26.2   16:08  18.1    4:49   0.0   3.9   0.0   6.9  29.0   12:15    NW
13  21.8  27.1   14:45  16.9    4:12   0.2   3.7   1.6   6.3  30.6   19:11    SW
14  22.4  28.6   12:55  16.1    4:47   0.3   4.5   0.0   5.8  32.2   14:18   SSW
15  21.1  25.6   14:21  18.6    6:11   0.0   2.8   6.6   8.7  37.0   16:50     W
16  20.4  23.7   14:56  17.1    4:26   0.1   2.2   6.4  13.8  46.7    8:22    NW
17  21.7  25.5   14:38  17.7    4:10   0.0   3.5   0.0  10.9  41.8    9:43    NW
18  22.0  26.7   15:35  16.7    4:04   0.2   3.9   0.0   6.3  30.6   10:14     W
19  24.6  30.9   16:25  17.7    5:05   0.1   6.3   0.0   4.8  24.1   12:48    SW
20  25.6  31.1   15:48  18.8    5:05   0.0   7.3   0.0   4.7  25.7   12:29    NE
21  26.9  32.2   13:23  20.7    5:46   0.0   8.6   0.0   4.2  22.5   14:12    SW
22  27.4  32.8   13:47  21.2    2:15   0.0   9.1   0.0   4.3  27.4   14:42    SW
23  30.6  38.3   13:20  23.0    2:07   0.0  12.3   0.0   6.0  30.6   13:56   SSW
24  25.8  31.1   11:14  22.4    6:15   0.0   7.5   0.0   6.8  33.8   15:15    NE
25  23.8  27.8   11:44  20.2   23:50   0.0   5.5   8.2   7.2  32.2   11:54    NW
26  24.1  28.3   13:08  19.7    4:19   0.0   5.8   0.0   8.0  29.0   10:58     W
27  24.8  29.1   16:31  18.8    4:05   0.0   6.5   0.0   5.1  27.4   11:59    NE
28  25.9  31.2   10:31  20.6    1:40   0.0   7.6   0.0   7.1  30.6   13:14    SW
29  23.4  26.8   15:12  17.9   23:57   0.0   5.1   0.0   6.1  30.6   13:34    NW
30  23.6  29.3   18:02  15.3    5:24   0.5   5.8   0.0   7.9  32.2   13:05   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.1  38.3    23    14.8     2     5.0 149.3  32.4   6.0  46.7    16      NE

Max >=  32.0:  3
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 8.20 ON 25/06/23
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration