NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Luglio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2023

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 53" N  LONG:  16° 52' 33" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.9  31.6   14:30  20.9    5:37   0.0   6.6   8.0   8.9  38.6   15:36   SSW
 2  23.1  27.3   17:19  18.5    5:37   0.0   4.8   0.0   6.3  32.2   13:30    NE
 3  25.1  30.1   17:36  18.3    4:14   0.0   6.7   0.0   5.1  25.7   13:40   ENE
 4  26.1  30.1   11:09  20.8    5:04   0.0   7.7   0.0   5.8  29.0   13:30    NE
 5  25.4  29.8   14:46  21.2    5:07   0.0   7.1   0.0   5.5  30.6   14:58    NE
 6  26.3  30.8   12:03  21.1    3:30   0.0   8.0   0.0   5.1  32.2   13:41    NE
 7  25.6  29.7   10:31  20.6    5:57   0.0   7.3   0.0   5.6  25.7   10:07    NW
 8  24.9  30.0   15:02  19.8    2:48   0.0   6.6   0.0   6.1  27.4   15:10     W
 9  25.3  30.4   13:55  18.6    4:40   0.0   7.0   0.0   4.3  25.7   13:56    NW
10  26.2  31.1   14:42  20.3    1:36   0.0   7.9   0.0   4.8  25.7   11:43   WSW
11  28.1  34.0   16:08  20.2    5:24   0.0   9.8   0.0   5.1  20.9   12:36   SSW
12  31.9  38.9   12:44  25.1    5:18   0.0  13.6   0.0  11.6  41.8   19:37   SSW
13  32.9  41.4   14:11  25.2    5:53   0.0  14.6   0.0   8.4  35.4   14:50   SSW
14  29.1  34.1    9:56  25.0    6:01   0.0  10.8   0.0   6.0  27.4   11:19    NE
15  28.1  32.7   14:37  22.3    5:28   0.0   9.8   0.0   4.3  25.7   14:39    NE
16  29.8  35.2   16:22  23.2    5:51   0.0  11.5   0.0   4.3  24.1   13:49    NE
17  30.7  36.3   15:22  24.2    5:39   0.0  12.4   0.0   4.7  25.7   12:07    NE
18  30.9  36.4   17:03  24.4    4:47   0.0  12.6   0.0   4.5  27.4   12:46    SW
19  32.0  38.4   10:25  23.7    3:17   0.0  13.7   0.0   6.3  27.4   13:10   SSW
20  31.5  36.4   10:56  26.2    4:55   0.0  13.2   0.0   5.6  25.7   13:10    NE
21  31.9  39.2   12:02  23.4    5:51   0.0  13.6   0.0   6.4  30.6   20:09   SSW
22  32.3  37.1   13:37  26.7    5:36   0.0  14.0   0.0   6.1  29.0   14:18    NE
23  30.6  35.8   12:38  24.0    5:26   0.0  12.3   0.0   4.2  25.7   12:42    NE
24  33.6  43.5   15:10  25.4    4:38   0.0  15.3   0.0  11.4  41.8   18:30   SSW
25  35.5  43.1   14:59  28.5    6:18   0.0  17.2   0.0  15.6  54.7   15:44   SSW
26  28.3  32.9   12:41  21.2   23:59   0.0  10.0   2.4  12.6  54.7    6:52   WSW
27  23.9  27.9   13:11  19.9   23:59   0.0   5.7   0.0   7.4  33.8   10:35     W
28  25.9  31.3   10:58  19.1    3:44   0.0   7.6   0.0   7.7  35.4   15:21    SW
29  26.4  31.3   12:17  21.4    6:14   0.0   8.1   0.0   6.0  30.6   15:11    NE
30  28.2  33.7   15:40  21.6    5:53   0.0   9.9   0.0   5.3  27.4   14:00    NE
31  27.1  30.8   13:54  22.2   23:37   0.0   8.7   0.0   5.6  27.4   13:04    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    28.4  43.5    24    18.3     3     0.0 314.3  10.4   6.7  54.7    25     SSW

Max >=  32.0: 17
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 8.00 ON 01/07/23
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration