NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Settembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2023

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 53" N  LONG:  16° 52' 33" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.3  26.8   12:09  17.4    6:09   0.1   4.0   0.0   4.7  30.6   14:18    SW
 2  22.3  27.2   15:19  16.7    6:26   0.3   4.3   0.0   4.7  30.6   13:58    NE
 3  23.3  29.3   13:33  17.1    6:18   0.1   5.1   0.0   5.1  27.4   12:23    NW
 4  24.6  26.5   11:22  20.6    0:01   0.0   6.3   0.0  13.4  48.3   15:54    NE
 5  24.7  27.6   14:19  21.3   22:59   0.0   6.4   0.0  12.9  48.3    2:31    NE
 6  25.2  28.2   14:30  22.7    6:53   0.0   6.9   0.0   7.9  35.4   10:58    NE
 7  24.6  27.1   17:36  21.9    2:28   0.0   6.3   0.0   7.9  38.6   13:24    NE
 8  23.8  28.1   14:55  18.7    6:38   0.0   5.5   0.0   5.1  35.4   13:53     W
 9  23.3  28.2   17:16  19.2    6:37   0.0   5.0   0.0   5.1  29.0   14:11     W
10  22.8  27.4   15:25  18.1    6:28   0.0   4.5   0.0   4.8  30.6   13:06   WSW
11  22.9  28.7   13:23  17.6    3:45   0.1   4.7   0.0   3.5  22.5   11:23    SW
12  24.6  31.9   18:16  16.1    6:23   0.3   6.6   0.0   7.1  30.6   19:55   SSW
13  24.9  29.7   10:54  18.3    6:25   0.0   6.7   0.0   5.3  27.4   13:59   SSW
14  23.1  27.7   15:34  18.6    6:19   0.0   4.8   0.0   3.1  20.9   15:55    SW
15  22.9  27.5   12:23  19.1    2:25   0.0   4.6   0.0   3.9  27.4   15:25    NE
16  22.6  26.8   13:01  18.6    4:57   0.0   4.3   0.0   3.7  25.7   13:24    SW
17  23.6  28.2   17:17  19.1    6:47   0.0   5.3   0.0   3.7  22.5   13:03    NE
18  25.1  31.2   12:10  19.2    4:53   0.0   6.8   0.0   3.9  24.1   12:51   ENE
19  28.2  34.6   13:04  21.2    6:35   0.0   9.9   0.0   4.5  22.5   12:31    NE
20  24.9  29.4   12:47  20.5    4:48   0.0   6.6   0.0   3.9  19.3   13:22     W
21  25.7  30.7   16:15  21.8    9:30   0.0   7.4   1.6  12.1  46.7   20:22   SSW
22  27.9  36.1   15:24  23.2    5:14   0.0   9.6   0.0  11.6  37.0    0:23   SSW
23  24.6  32.1   11:37  16.8   21:33   0.1   6.4  29.0  11.3  46.7   21:20   SSW
24  19.2  22.9   12:47  15.3    4:50   0.7   1.6   0.6   8.4  29.0    9:33     W
25  19.3  24.0   16:07  14.7    6:49   0.9   1.9   4.0   8.2  37.0   19:46     W
26  22.9  26.1   14:34  19.5   23:36   0.0   4.6   0.0   6.9  33.8    8:56    NW
27  21.4  26.2   13:22  17.7    3:48   0.1   3.2   0.0   5.6  27.4   13:02     W
28  20.8  24.9   11:53  16.9    6:54   0.2   2.7   0.0   4.2  24.1   14:23     W
29  20.3  25.3   13:30  16.3    6:59   0.4   2.4   0.2   3.1  24.1   13:44    SW
30  20.5  25.6   14:19  16.0    6:45   0.5   2.7   0.0   4.0  27.4   16:18   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.4  36.1    22    14.7    25     3.8 157.1  35.4   6.3  48.3     4      NE

Max >=  32.0:  3
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 29.01 ON 23/09/23
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration