NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Ottobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2023

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 53" N  LONG:  16° 52' 33" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.7  25.6   16:04  16.4    1:11   0.4   2.7   0.0   8.2  33.8   11:07     W
 2  20.6  24.8   16:13  17.3   23:46   0.2   2.5   0.0   6.9  32.2   12:03    NW
 3  20.3  26.0   13:17  15.3    5:06   0.7   2.7   0.0   3.2  19.3   13:25    SW
 4  21.3  28.0   13:57  16.2    6:56   0.4   3.4   0.0   4.0  20.9   14:06     S
 5  19.8  24.7   13:13  15.7    3:37   0.7   2.2   0.0   2.7  24.1   14:55    SW
 6  20.2  24.6   13:24  17.2    3:00   0.3   2.2   0.0   2.7  22.5   14:23    SW
 7  19.4  24.3   14:31  15.4    6:51   0.9   2.0   0.2   3.4  20.9   14:56   WSW
 8  19.9  25.2   14:05  15.3    6:27   0.8   2.4   0.0   5.8  29.0   13:15    NW
 9  22.3  28.0   16:08  16.3    6:18   0.2   4.1   0.0   4.3  17.7   22:02    SW
10  22.4  28.5   11:28  16.8    7:17   0.1   4.2   0.0   3.4  19.3   14:56   SSW
11  20.1  25.1   15:30  15.2    7:14   0.8   2.5   0.0   2.7  20.9   13:43    SW
12  20.2  27.6   12:07  13.6    7:12   1.1   3.0   0.0   4.7  24.1   13:11   SSW
13  19.8  25.9   12:45  14.2    6:26   1.1   2.6   0.0   3.1  19.3   14:06   SSW
14  21.0  28.7   13:16  14.5    6:18   1.0   3.7   0.0   4.2  24.1   20:00   SSW
15  22.4  28.1   15:50  16.2    7:19   0.2   4.3   0.0   4.5  20.9   13:16    SW
16  18.7  22.6    1:43  15.3   21:25   0.6   1.0   0.2   4.0  24.1    1:24    NW
17  15.1  16.6    2:34  13.0   23:58   3.2   0.0  16.2   2.7  19.3   11:30     W
18  16.7  22.9   15:28  10.9    6:37   2.5   1.0   0.2   4.5  27.4   23:38    SW
19  22.3  26.2   13:24  18.6    0:01   0.0   4.0   0.0  23.3  70.8   15:46     S
20  24.1  27.8   13:58  22.2    7:09   0.0   5.8   0.0  26.7  66.0    3:04   SSE
21  21.9  25.7   11:51  16.3   23:44   0.1   3.7   9.4  16.9  56.3   11:44   SSE
22  20.0  26.4   14:54  15.6    0:43   0.9   2.6   0.0   5.0  22.5   13:31   SSW
23  18.7  23.9   12:22  14.7    6:53   1.2   1.6   0.0   2.9  17.7   15:14   SSW
24  20.6  25.7   14:10  16.1    7:38   0.4   2.7   0.0  12.1  46.7   19:18   SSW
25  20.8  23.6   15:57  16.8   23:00   0.1   2.7   0.2   7.1  32.2   16:13   SSW
26  20.2  26.5   15:41  15.9    1:53   0.6   2.5   0.0   9.2  33.8   14:35   SSW
27  21.4  25.7   15:54  16.9    4:44   0.0   3.1   0.0  11.7  38.6   18:25   SSW
28  20.3  25.7   15:59  15.3    7:40   0.3   2.3   0.0   8.7  40.2   11:16   WSW
29  18.3  23.9   11:52  13.4    3:54   1.4   1.4   0.0   5.6  19.3   13:02   SSW
30  20.4  24.8   11:55  16.7    6:26   0.3   2.4   0.0  19.6  62.8   23:28     S
31  21.6  26.3   15:34  16.8   22:20   0.2   3.5   0.0  17.1  61.2    0:30     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.4  28.7    14    10.9    18    20.7  84.8  26.4   7.8  70.8    19     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 16.21 ON 17/10/23
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration