NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Novembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2023

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 53" N  LONG:  16° 52' 33" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.7  23.2   12:22  14.2    6:26   1.5   0.9   0.0   3.9  19.3   17:07     W
 2  18.9  24.1   14:40  13.9    6:11   1.1   1.8   0.0  10.0  46.7   20:56     W
 3  19.7  25.7   12:07  14.1   23:53   0.7   2.1   0.0  15.1  56.3   12:20   SSE
 4  16.2  21.2   14:27  12.6    3:01   2.5   0.4   0.0  11.6  45.1   11:24     W
 5  20.0  27.0   13:35  15.7   23:23   0.5   2.2   0.0  18.2  70.8   14:44   SSW
 6  17.5  24.2   14:59  13.2   23:25   2.0   1.3   0.0   7.9  32.2   11:17    SW
 7  17.9  21.8   10:11  12.9    0:12   1.5   1.2   3.6  10.0  41.8   23:52   SSW
 8  14.7  18.0   15:00  10.3   22:04   3.6   0.0   4.8   4.7  24.1    3:44     W
 9  13.7  19.5   12:57   8.7    5:09   4.7   0.0   0.0   5.1  29.0   22:51    SW
10  16.7  21.0   13:24  13.6    0:20   1.9   0.3   0.0  10.9  33.8   10:58   SSW
11  14.9  19.1   14:32  11.9   19:57   3.4   0.0   0.0  11.1  41.8    9:36    SW
12  14.6  18.4   13:28  11.4    1:43   3.7   0.0   6.2   5.6  20.9    3:56    SW
13  14.6  21.3   13:25  10.0    6:41   4.0   0.3   0.2   4.7  19.3   15:03     W
14  17.2  24.1   13:41  11.7    4:53   2.2   1.1   0.0   6.6  22.5   13:46   SSW
15  19.4  24.6   13:40  15.2    6:12   0.5   1.7   0.0   4.7  32.2   21:56    NW
16  15.8  19.6   14:35  11.8    5:49   2.6   0.1   0.0   6.9  37.0   20:19     W
17  17.2  23.5   13:01  12.3   21:39   2.3   1.2   3.2  11.4  56.3   13:33     W
18  12.9  14.6   14:10   9.8   00:00   5.3   0.0   0.0  14.0  48.3   14:12    NW
19  11.6  17.4   13:46   7.0    6:33   6.7   0.0   0.0   3.5  16.1   14:37     W
20  14.6  19.8   12:38   8.8    6:38   3.9   0.1   0.0   5.3  27.4   21:11   SSW
21  16.4  20.0   12:36  13.6    6:02   2.1   0.2   0.0  12.7  30.6    8:33   SSW
22  15.3  16.4   13:41  12.9   22:31   3.0   0.0   8.2   6.3  27.4    4:42    NW
23  15.0  17.7   12:11  12.4   23:39   3.3   0.0   3.8   5.8  29.0   12:34     E
24  14.8  19.8   13:53  11.6    5:21   3.6   0.1   0.0   8.0  33.8   17:23   SSW
25   9.3  15.0    0:34   3.2   20:02   9.0   0.0  19.0  13.8  56.3   15:05   WNW
26   6.6  10.9   14:15   2.8   23:13  11.7   0.0   1.4  13.4  61.2    0:40    NW
27   8.8  13.6   12:25   1.8    1:38   9.5   0.0   0.0  12.2  33.8   22:07   SSW
28  13.9  18.3   13:16  11.0    0:31   4.4   0.0   0.0  16.1  59.5   12:04   SSW
29  12.3  16.9   12:44   8.6    6:50   6.0   0.0   0.0   5.6  27.4    2:11   WSW
30  13.6  17.9   14:32   7.2    6:35   4.8   0.0   0.0  16.9  51.5   14:34     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.1  27.0     5     1.8    27   112.2  15.0  50.4   9.4  70.8     5     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.00 ON 25/11/23
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration