NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Dicembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2023

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 53" N  LONG:  16° 52' 33" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.4  20.7    9:28  16.1    0:01   1.0   0.2   0.0  13.2  38.6   15:26   SSW
 2  17.4  23.2   14:36  13.8   20:23   1.6   0.7   0.0  13.4  46.7   22:37   SSE
 3  11.7  15.5   13:38   7.7   21:09   6.6   0.0   0.8   6.9  38.6   13:43     W
 4   8.7  13.7   13:50   6.1    7:11   9.6   0.0   0.2   4.5  20.9    0:56     W
 5  12.0  15.2   12:24   9.3    0:01   6.3   0.0   0.2  11.6  37.0   11:35     S
 6  10.2  13.8   12:07   7.5   23:56   8.1   0.0   1.6   5.3  19.3    0:27     W
 7   8.0  11.8   10:38   5.6    3:00  10.3   0.0   8.8   8.0  37.0   21:09     W
 8   7.4  12.6   14:00   3.7   23:59  10.9   0.0   0.4   3.7  17.7    4:32     W
 9   7.5  12.4   14:33   3.3    2:11  10.8   0.0   0.0   2.3  14.5   23:23    SW
10   9.7  12.6   12:17   6.7    0:01   8.6   0.0  11.4  12.9  41.8   11:53   SSW
11  10.3  14.3   13:46   6.3    7:41   8.0   0.0   0.2   5.8  27.4   18:52   SSW
12  14.4  21.1   12:56   9.1    1:57   4.1   0.2   0.0   6.9  32.2   23:38   SSW
13  15.4  18.2   14:14  12.7   23:28   2.9   0.0   0.0  13.0  38.6   13:38   SSW
14  11.8  14.3    1:12   9.3   23:35   6.5   0.0   5.0   5.6  25.7    6:14   SSW
15  11.9  14.4   11:33   9.1    3:55   6.4   0.0   2.0   7.9  35.4   12:42     W
16  11.0  12.0   11:54   8.3   22:21   7.3   0.0   0.0  10.0  40.2    4:26   NNW
17   8.2  12.2   14:36   5.1   20:07  10.1   0.0   0.0   3.5  22.5   12:57     W
18   8.5  14.2   14:57   4.4   21:11   9.8   0.0   0.0   4.7  22.5   13:18     W
19   8.6  15.3   14:20   4.3    4:37   9.7   0.0   0.0   2.6  12.9   11:54   SSW
20  10.3  16.1   13:26   6.3    1:30   8.0   0.0   0.0   7.7  25.7   10:51   SSW
21  10.1  15.0   14:03   5.7    1:49   8.2   0.0   0.0   5.6  22.5   22:49     W
22  13.4  19.6   13:34   9.1    7:55   5.0   0.1   0.0   8.5  49.9   13:40   WSW
23  14.9  21.6   14:14  10.1    7:03   3.9   0.5   0.0   8.7  24.1   19:45    SW
24  12.9  21.4   13:59   7.7    5:57   5.6   0.2   0.0   5.0  20.9   19:07   SSW
25  10.6  18.3   13:02   5.9    7:34   7.7   0.0   0.0   4.7  16.1    9:54   SSW
26   9.6  15.6   12:05   5.0    6:29   8.7   0.0   0.2   3.4  14.5    6:42   SSW
27   9.7  15.3   13:07   6.4   00:00   8.6   0.0   0.2   2.9  14.5   12:34    SW
28   9.8  16.8   12:12   5.4    7:18   8.4   0.0   0.2   3.5  17.7   13:31   SSW
29  10.8  15.4   14:27   7.8   22:41   7.5   0.0   0.0   3.5  17.7   11:01   SSW
30  10.2  14.9   14:17   6.6   23:46   8.1   0.0   0.0   2.6  14.5   14:41   SSW
31  10.4  15.8   14:13   5.4    1:58   7.9   0.0   0.0   7.9  29.0   19:10   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.1  23.2     2     3.3     9   226.3   2.1  31.2   6.6  49.9    22     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.40 ON 10/12/23
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration