NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2024 Gennaio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2024

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 53" N  LONG:  16° 52' 33" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.3  18.8   13:36  10.6    2:05   5.0   0.0   0.0  10.6  33.8   14:22   SSW
 2  12.2  16.8   12:37   9.0   23:10   6.2   0.0   0.0   6.6  22.5    5:30     W
 3  12.8  18.7   13:29   7.6    1:40   5.6   0.0   0.0   7.9  32.2   13:27   SSW
 4  14.4  20.3   13:50  10.1   21:03   4.2   0.3   0.0   8.7  41.8   13:05   SSW
 5  13.6  16.3   12:36   9.3    6:25   4.8   0.0   0.0  13.4  57.9   20:59     S
 6  14.4  18.0   12:35  10.3   23:31   3.8   0.0   2.8  16.7  54.7   15:33   SSE
 7  10.4  13.7   11:41   8.1    6:02   7.9   0.0   2.4   4.0  43.5   14:52   WSW
 8   9.7  14.0   13:04   7.2   21:37   8.6   0.0   0.2   3.1  17.7    3:10   SSW
 9   8.3   9.9   11:01   6.3   22:42  10.0   0.0  14.8   5.5  19.3   11:31   WNW
10   8.3  10.5   13:38   7.1    0:02  10.0   0.0   0.0   5.3  20.9    1:58     W
11   8.3  10.7   12:06   6.6    6:44  10.0   0.0   0.8   1.8  14.5   16:41     W
12   8.4  11.5   12:27   6.0   21:55   9.8   0.0   1.2   8.7  35.4   12:58   WNW
13   6.7  10.0   14:32   3.4   22:59  11.7   0.0   0.0   9.2  33.8   14:35   WNW
14   7.0  11.8   12:29   1.3    5:18  11.3   0.0   0.0   7.1  27.4   16:03   SSW
15  12.1  15.2   16:22   8.6    0:01   6.2   0.0   1.0  12.9  43.5   11:29   SSW
16  11.9  17.2   12:20   7.8    4:23   6.3   0.0   0.2   5.5  19.3   21:05   SSW
17  13.6  17.9   11:22   9.3    2:48   4.7   0.0   0.2  15.4  45.1   21:26   SSW
18  16.9  22.4   12:26  13.5    5:14   2.1   0.7   0.0  16.9  56.3   14:42   WSW
19  16.8  20.1   12:34  14.2    4:59   1.7   0.2   0.0  12.9  41.8   10:54   WSW
20   7.8  14.3    0:01   5.6   11:31  10.5   0.0  20.8   9.7  38.6    7:08    NW
21   7.1  10.8   15:18   2.4    5:29  11.3   0.0   0.0   8.5  38.6   12:02    NW
22   6.6  12.4   12:37   2.4    7:21  11.7   0.0   0.0   4.0  20.9   10:04   SSW
23   8.4  11.5   23:11   4.1    0:59   9.9   0.0   1.2   8.7  30.6   20:21    NW
24  10.9  14.8   16:23   7.6   21:40   7.4   0.0   0.0   6.1  29.0    5:27    NW
25   9.7  15.4   11:17   5.1    7:11   8.6   0.0   0.0   4.7  25.7   11:50    NW
26   9.9  19.1   14:42   4.1    6:47   8.4   0.0   0.0   2.4   9.7    0:04    SW
27   9.0  13.2   12:32   4.9    3:54   9.3   0.0   0.0   6.4  30.6   12:43    NW
28   8.9  11.6   13:47   5.1   21:13   9.4   0.0   0.0   6.3  33.8   10:46    NW
29   7.1  11.8   14:55   3.5    5:28  11.3   0.0   0.0   4.8  25.7   13:51    NW
30   6.2  11.2   12:15   1.6   21:46  12.1   0.0   0.0   2.4  20.9   13:04    SW
31   6.7  12.6   14:36   2.2    0:01  11.6   0.0   0.0   3.7  17.7   10:59    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.2  22.4    18     1.3    14   251.4   1.3  45.6   7.7  57.9     5     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 20.80 ON 20/01/24
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration