NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2024 Febbraio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2024

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 53" N  LONG:  16° 52' 33" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.8  12.9   13:46   2.9    4:13  11.4   0.0   0.0   3.4  22.5   12:36   WSW
 2   8.7  13.9   14:10   3.8    3:08   9.6   0.0   0.0   6.8  27.4   10:37     W
 3  10.5  18.0   15:58   5.2    1:51   7.8   0.0   0.0   4.7  19.3   10:32     W
 4  10.8  18.9   14:57   5.4    3:58   7.5   0.0   0.0   2.7  12.9   15:30   SSW
 5  11.8  18.7   14:07   6.7    5:46   6.5   0.0   0.0   5.3  20.9   15:02   SSW
 6  11.0  17.0   11:33   5.6    6:43   7.3   0.0   0.0   5.5  22.5   12:00   SSW
 7  12.7  19.7   12:41   8.5   00:00   5.6   0.0   0.0   8.9  32.2    8:23   SSW
 8  12.3  18.9   12:49   7.1    3:54   6.1   0.0   0.0   6.9  25.7   10:34    SW
 9  12.8  18.1   13:04   8.4    6:19   5.5   0.0   0.0  14.2  40.2    9:36   SSW
10  14.8  16.8   15:47  13.3    0:01   3.5   0.0   0.0  15.3  59.5   21:17   SSE
11  13.5  17.4   11:55   8.2   00:00   4.8   0.0   0.0  14.2  45.1    2:22   SSW
12  10.7  14.9   14:43   7.2    5:02   7.6   0.0   0.0   6.1  25.7   10:33   SSW
13   9.4  12.9   12:36   7.2    4:07   8.9   0.0   2.4   7.6  33.8    9:03     W
14   9.9  12.8   12:49   6.4   22:16   8.4   0.0   1.0  11.1  43.5   11:59    NW
15   9.9  14.7   14:48   5.8    5:20   8.4   0.0   0.0   7.4  33.8   12:18    NW
16  10.4  17.2   12:48   4.4    6:51   7.8   0.0   0.0   3.2  16.1   12:51   SSW
17   9.8  15.1   12:16   3.8    6:40   8.5   0.0   0.0   2.6  14.5   13:08   SSW
18  10.4  15.5   13:55   4.4    6:59   7.9   0.0   0.2   2.4  19.3   13:41    SW
19  11.4  16.8   13:56   7.1    6:35   6.8   0.0   0.0   3.2  22.5   15:46     W
20  11.0  15.3   15:23   7.7   23:58   7.3   0.0   0.0   3.4  17.7   14:03     W
21  10.1  15.8   13:07   6.1    6:19   8.2   0.0   0.0   3.7  22.5   13:12   WSW
22  11.3  17.7   13:33   5.4    1:36   7.0   0.0   0.0  12.4  46.7   17:17   SSW
23  13.3  16.1   11:47   9.6    6:36   5.0   0.0   0.0  16.3  56.3   21:41   SSW
24  13.1  15.3   16:22  10.2   20:18   5.2   0.0   3.4   9.7  45.1    0:04   SSW
25  10.1  11.4    0:14   9.3   20:23   8.2   0.0  53.2   2.4  19.3   14:24     W
26  12.1  17.2   13:48   8.8    6:11   6.2   0.0   0.2   2.9  19.3   14:23     W
27  13.9  17.2   12:57  10.3    4:00   4.3   0.0   0.0  15.4  54.7   12:21   SSE
28  15.7  18.6   13:19  13.3    7:18   2.6   0.0   0.0  17.4  49.9   12:18    SE
29  14.0  17.4   11:48  10.6   22:57   4.3   0.0  21.2  12.7  43.5   12:03     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.5  19.7     7     2.9     1   198.4   0.1  81.6   7.8  59.5    10     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 53.19 ON 25/02/24
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration