NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2024 Marzo
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2024

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 53" N  LONG:  16° 52' 33" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.6  17.8   14:57   8.1    6:27   5.8   0.0   1.0  10.1  33.8   17:55   SSW
 2  11.8  18.3   11:37   5.7    6:18   6.5   0.0   0.2   4.7  20.9   12:08   SSW
 3  12.7  17.2   12:36   7.8    6:19   5.6   0.0   0.0  11.7  45.1   19:49   SSW
 4  11.1  14.0    4:44   6.2   23:49   7.3   0.0  25.0   7.9  41.8    6:08   SSE
 5   9.8  15.3   15:53   5.4    6:11   8.5   0.0   0.2   5.3  27.4   11:08   WSW
 6  12.1  17.3   11:18   7.8   00:00   6.2   0.0   0.0   5.8  24.1   17:37    SW
 7  10.1  14.4   11:50   6.6    6:34   8.3   0.0   0.0   7.9  25.7    8:36     W
 8  10.7  14.7   11:17   5.7    6:28   7.6   0.0   0.0   5.5  25.7   12:57   WSW
 9  14.4  18.3   13:07  11.6    0:01   3.9   0.0   0.0  13.5  48.3    9:19     S
10  14.8  16.3   12:51  13.0    0:04   3.5   0.0   0.0  32.5  83.7   14:23   SSE
11  14.2  18.1   12:05   9.6   23:55   4.1   0.0   6.8  14.2  72.4    4:21   SSE
12  11.5  15.6   12:18   8.2    6:33   6.8   0.0   0.0   9.2  35.4   14:15    NW
13  11.4  15.4   12:10   7.4   23:54   6.9   0.0   0.0   8.5  35.4   10:01     W
14  11.5  17.3   14:19   6.3    6:01   6.8   0.0   0.0   4.7  20.9   11:58    SW
15  12.8  19.9   11:31   6.4    5:05   5.6   0.1   0.0   4.2  20.9   15:03   SSW
16  12.9  17.5   11:26   7.8    5:48   5.4   0.0   5.0   3.2  19.3   12:39    SW
17  12.7  17.3   13:40   8.7    6:13   5.6   0.0   0.2   4.2  27.4   12:22    NW
18  14.4  21.6   12:01   7.9    3:19   4.2   0.3   4.6   3.9  25.7   12:35   SSW
19  12.3  15.4   15:43   8.8   00:00   6.0   0.0   7.6   6.0  27.4   15:10    NW
20  10.8  15.8   15:14   6.2    5:26   7.5   0.0   0.0   5.0  24.1   10:52    NW
21  12.0  18.8   14:20   3.8    5:49   6.3   0.0   0.0   3.1  19.3   14:45    SW
22  13.1  16.8   12:48   8.8   23:44   5.2   0.0   0.0   5.0  25.7   11:39    NW
23  14.3  21.6   14:36   7.4    5:32   4.6   0.7   0.2   9.5  41.8   17:13   SSW
24  15.9  22.3   14:53  10.6    3:55   3.2   0.8   0.0  12.6  56.3   16:20     W
25  12.1  16.3   13:04   7.3    5:21   6.2   0.0   0.0   6.9  32.2   10:18    NW
26  13.6  16.7   15:03  11.1    7:48   4.7   0.0   5.4  11.4  40.2   12:32    SE
27  15.5  19.8   13:26  12.0   19:56   3.0   0.3   0.8  15.9  66.0   13:27     S
28  15.6  22.1   14:42   8.7    5:49   3.4   0.7   0.0  11.9  37.0    9:13   SSW
29  17.7  25.1   14:15  12.8    2:27   2.2   1.6   0.0  12.2  40.2   19:06   SSW
30  16.8  20.8   13:45  12.9    3:32   1.9   0.4   0.0  28.2  88.5   15:04     S
31  17.3  19.8   15:45  15.6    4:40   1.1   0.2   0.0  31.4  74.0   11:18     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.2  25.1    29     3.8    21   163.9   5.0  57.0  10.2  88.5    30     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.99 ON 04/03/24
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration